网罗天下体育资讯

瑞典超甲积分

瑞典超甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兰斯科罗纳 12/6/4 36/23 42 22/11/11
2 代格福什 11/8/3 41/22 41 22/11/11
3 奥斯达 10/8/5 36/21 38 23/12/11
4 桑德维根斯 10/6/7 38/28 36 23/11/12
5 赫尔辛堡 10/6/6 30/23 36 22/11/11
6 布莱格 9/7/7 25/19 34 23/12/11
7 特雷勒堡 9/5/9 27/33 32 23/11/12
8 尤特斯科腾 8/6/9 25/28 30 23/11/12
9 奥尔格里特 8/5/9 35/32 29 22/11/11
10 瓦尔贝里 7/6/10 35/35 27 23/11/12
11 奥雷布洛 7/6/10 29/30 27 23/12/11
12 厄斯特松德 7/6/10 24/32 27 23/12/11
13 奥迪沃特 6/7/9 26/39 25 22/11/11
14 耶夫勒 6/6/10 32/43 24 22/11/11
15 松兹瓦尔 6/6/11 19/32 24 23/11/12
16 斯柯维德 5/6/12 17/35 21 23/12/11

瑞典超甲级联赛共有16支球队参加,采取双循环赛制(主客场两场交锋制),单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名,若失球数仍未能区别,则以总入球数来区分。联赛前两名下赛季将直接晋级超级联赛。第三名将与超级联赛的倒数第三名进行主客场两回合制的附加赛来确定最后一个晋级名额。联赛的最后二名下赛季直接降入乙级联赛,倒数三、四名则与乙级联赛2个分区的第二名进行附加赛。